| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 |
|
| 164958970 | 66593279 |
二月 |
|
| 341020183 | 122318194 |
三月 | 47609100 | 22137199 | 99861600 | 37570683 |
四月 | 60500178 | 25869319 | 34962275 | 12458329 |
五月 | 62400000 | 26654033 | 4089000 | 1501583 |
六月 | 50 | 410 | 136832328 | 47068016 |
七月 | 51499313 | 17787083 | 272998240 | 89847354 |
八月 | 37658463 | 14134527 | 262721549 | 87333621 |
九月 | 75408850 | 28083973 | 272263175 | 88575370 |
十月 | 400 | 1590 | 68221660 | 23414658 |
十一月 | 481 | 4361 | 259801075 | 90009353 |
十二月 | 97793022 | 33370812 | 155322544 | 56541317 |
總計(jì) | 432869857 | 168043307 | 2073052599 | 723231757 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。