單位:億美元、%
項(xiàng)目 | 出口 | 進(jìn)口 | ||||||||||
小計(jì) | 紡織品 | 服裝 | 小計(jì) | 紡織品 | 服裝 | |||||||
當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | |
1.亞洲地區(qū) | 116.64 | 25.19 | 52.74 | 35.34 | 63.9 | 17.89 | 20.23 | 13.11 | 18.24 | 14.18 | 2 | 4.13 |
(1)香港 | 19.51 | 15.37 | 8.93 | 18.51 | 10.58 | 12.85 | 0.91 | -17.14 | 0.69 | -13.21 | 0.22 | -27.51 |
(2)澳門 | 0.38 | -16.13 | 0.23 | 10.84 | 0.15 | -38.27 | 0.02 | -61.49 | 0 | -16.39 | 0.02 | -65.39 |
(3)臺(tái)灣 | 1.38 | 97.94 | 0.67 | 82.75 | 0.71 | 114.77 | 3.58 | 15.54 | 3.52 | 15.65 | 0.06 | 9.28 |
(4)日本 | 31 | 1.06 | 6.13 | 9.71 | 24.87 | -0.87 | 3.87 | -7.32 | 3.7 | -6.93 | 0.17 | -15.04 |
(5)韓國(guó) | 6.86 | 33.77 | 3.25 | 55.88 | 3.61 | 18.6 | 3.03 | 20.13 | 2.67 | 12.98 | 0.36 | 128.76 |
(6)土耳其 | 2.5 | 124.06 | 1.94 | 119.03 | 0.56 | 143.34 | 0.21 | -7.01 | 0.08 | -2.69 | 0.13 | -9.41 |
(7)東盟 | 18.87 | 74.01 | 12.11 | 58.07 | 6.75 | 112.41 | 1.95 | 51.21 | 1.65 | 61.16 | 0.31 | 13.53 |
2.歐洲 | 81.6 | 27.27 | 20.82 | 37.85 | 60.78 | 24.01 | 2.61 | 16.92 | 1.62 | 26.81 | 0.99 | 3.73 |
(1)歐盟 | 68.4 | 30.28 | 17.38 | 34.7 | 51.02 | 28.85 | 2.52 | 15.98 | 1.56 | 25.8 | 0.96 | 2.94 |
3.非洲 | 16.28 | 45.6 | 10.1 | 39.93 | 6.18 | 55.95 | 0.11 | 10.53 | 0.01 | 20.93 | 0.1 | 9.25 |
4.大洋州 | 7.77 | 29.98 | 1.87 | 32.06 | 5.9 | 29.33 | 0.03 | -40.04 | 0.02 | -43.33 | 0 | 118.01 |
(1)澳大利亞 | 6.68 | 30.2 | 1.6 | 29.01 | 5.08 | 30.57 | 0.02 | -42.36 | 0.02 | -46.38 | 0 | 217.94 |
5.北美自由貿(mào)易區(qū) | 53.06 | 30.34 | 16.84 | 36.54 | 36.23 | 27.64 | 0.9 | 27.28 | 0.87 | 28.99 | 0.04 | -3.58 |
(1)美國(guó) | 45.8 | 33.52 | 13.91 | 35.9 | 31.89 | 32.51 | 0.84 | 27.49 | 0.81 | 29.72 | 0.03 | -15.05 |
(2)加拿大 | 5.55 | 7.59 | 1.46 | 27.86 | 4.09 | 1.83 | 0.05 | 20.6 | 0.04 | 12.52 | 0.01 | 188.6 |
(3)墨西哥 | 1.71 | 36.83 | 1.46 | 53.88 | 0.25 | -16.83 | 0.02 | 36.98 | 0.01 | 45.55 | 0 | 7.9 |
6.歐盟、美國(guó) | 114.2 | 31.56 | 31.29 | 35.23 | 82.9 | 30.23 | 3.36 | 18.66 | 2.37 | 27.12 | 0.99 | 2.33 |
7.非歐盟、美國(guó) | 175.54 | 27.17 | 77.61 | 39.88 | 97.93 | 18.62 | 20.58 | 13.27 | 18.41 | 14.19 | 2.17 | 6.02 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。