金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
工藝美術(shù)品 | 萬美元 | 0 | 249967.1 | 0 | 2632511 | 0 | 1776142 | 0 | 48.22 |
1.雕塑工藝品 | 萬美元 | 0 | 4390.2 | 0 | 51533.3 | 0 | 37907.2 | 0 | 35.95 |
2.珠寶玉石制品及半成品 | 萬美元 | 0 | 10873.5 | 0 | 116432.7 | 0 | 45204.4 | 0 | 157.57 |
3.首飾及仿首飾 | 萬美元 | 0 | 114412.2 | 0 | 1077135 | 0 | 606664.2 | 0 | 77.55 |
#: 貴金屬制首飾 | 公斤 | 50126.84 | 108308.8 | 599461.8 | 1007531 | 634477 | 477546 | -5.52 | 110.98 |
4.抽紗刺繡工藝品 | 萬美元 | 0 | 15292.1 | 0 | 172295.2 | 0 | 158338.3 | 0 | 8.81 |
5.地毯、掛毯類工藝品 | 萬美元 | 0 | 22479.9 | 0 | 232691.1 | 0 | 195697.6 | 0 | 18.9 |
#: 羊毛或動物細(xì)毛制地毯 | 噸 | 2563.41 | 2748.3 | 20481.65 | 21625.5 | 20230.05 | 18562.8 | 1.24 | 16.5 |
化纖或尼龍制地毯 | 噸 | 45419.04 | 17810.4 | 510743.4 | 190439 | 474498.9 | 156894.4 | 7.64 | 21.38 |
6.煙花爆竹 | 噸 | 20013.92 | 4156.2 | 327231.6 | 65686.1 | 301105.9 | 55347.7 | 8.68 | 18.68 |
7.金屬工藝品 | 噸 | 19199.1 | 9812 | 205807.8 | 96867.9 | 217785.9 | 74405.1 | -5.5 | 30.19 |
8.天然植物纖維編織工藝品 | 噸 | 21095.73 | 12372.7 | 221771.5 | 118781 | 251877.2 | 105956.2 | -11.95 | 12.1 |
9.花畫工藝品 | 萬美元 | 0 | 25478.1 | 0 | 216008.3 | 119488.1 | 0 | 80.78 | |
#: 人造花類工藝品 | 噸 | 22625.54 | 22803.7 | 243040.8 | 194069.8 | 258046.5 | 109849.7 | -5.82 | 76.67 |
10.發(fā)制品 | 噸 | 4205.56 | 24201.3 | 47368.42 | 226010.8 | 45748.61 | 184355.9 | 3.54 | 22.59 |
11.其他工藝品 | 噸 | 13227.46 | 6498.9 | 500484 | 259069.2 | 506540.1 | 192777 | -1.2 | 34.39 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。