單位:噸、萬美元
商品名稱 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 當月累計數(shù)量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
全國輕工行業(yè)主要商品進口值總計 | 0 | 886324.1 | 0 | 6919213 | 0 | 32.62 |
紙漿.紙張及紙制品 | 1216415 | 120797.5 | 11036783 | 1021263 | -16.53 | 26.89 |
1.紙漿 | 943681.3 | 78488 | 8319136 | 642280 | -21.8 | 26.83 |
(1)木漿 | 937250.7 | 78048 | 8265881 | 638211 | -21.78 | 26.9 |
(2)其他紙漿 | 6430.61 | 440 | 53254.43 | 4069 | -25.11 | 17.15 |
2.機制紙及紙板 | 224305.2 | 21916.8 | 2300413 | 204376.4 | 2.27 | 19.45 |
(1)書寫印刷用紙及紙板 | 58357.47 | 6414.7 | 699328.5 | 67970.9 | 31.27 | 35.95 |
其中:新聞紙 | 277.91 | 17.7 | 35165.51 | 1721.2 | 204.29 | 156.59 |
(2)牛皮紙及紙板 | 95802.29 | 7857.4 | 948195.9 | 70176.6 | -1.18 | 11.25 |
(3)衛(wèi)生用紙原紙 | 2006.39 | 233.6 | 16474.19 | 2016.3 | 31.63 | 22.64 |
(4)瓦楞原紙 | 16249.55 | 557 | 182494.2 | 6357.5 | -53.07 | -48.8 |
(5)工業(yè)技術配套用紙 | 4764.93 | 1264.6 | 27242.39 | 9045.9 | 45.12 | 50.5 |
(6)感應紙及紙板 | 588.14 | 69.1 | 7373.93 | 904 | -13.48 | -4.25 |
(7)其他紙及紙板 | 46536.42 | 5520.5 | 419304.2 | 47905.1 | 27.7 | 29.44 |
3.加工紙 | 28493.45 | 11631.7 | 244616.9 | 101724 | 25.29 | 41.83 |
(1)轉(zhuǎn)印紙 | 1107.25 | 3950.3 | 8911.75 | 36764.7 | 10.35 | 67.87 |
(2)膠粘紙及紙板 | 3366.53 | 1502.6 | 29821.77 | 13093.5 | 23.89 | 20.12 |
(3)其他加工紙 | 24019.68 | 6178.9 | 205883.3 | 51865.8 | 26.23 | 33.26 |
4.手工紙及紙板 | 4.88 | 0.7 | 30.15 | 9.8 | -97.77 | -84.85 |
5.紙制品 | 19930.14 | 8760.3 | 172586.8 | 72872.8 | 24.93 | 31.19 |
(1)紙和紙板制容器 | 5698.27 | 1441.1 | 51440.36 | 12389.4 | 2.69 | 18.97 |
其中:紙制盤.碟.杯及類似品 | 30.67 | 16.6 | 193.03 | 116 | 61.37 | 93.33 |
(2)衛(wèi)生用紙制品 | 4746.01 | 1472.2 | 42704.64 | 12976.4 | 57.81 | 56.61 |
(3)壁紙.窗紙及紙制鋪地制品 | 2188.11 | 1233.1 | 16365.17 | 9145.9 | 43.35 | 55.86 |
(4)其他紙制品 | 7297.75 | 4614 | 62076.66 | 38361.2 | 25.21 | 23.83 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。