金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量換算值 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
照明器具 | 萬美元 | 0 | 0 | 237007.3 | 0 | 1381710 | 0 | 1184641 | 0 | 16.64 |
1.電光源(燈泡) | 萬美元 | 0 | 0 | 51561.3 | 0 | 370856.5 | 0 | 369854.9 | 0 | 0.27 |
(1)白熾燈泡 | 萬只 | 10000 | 100031.5 | 5012.6 | 857116.2 | 37814.7 | 1119054 | 33425.4 | -23.41 | 13.13 |
(2)熒光燈及放電燈管 | 萬只 | 10000 | 38552.62 | 32829.3 | 290416.8 | 231633 | 297828.8 | 241765.7 | -2.49 | -4.19 |
(3)鹵鎢燈 | 萬只 | 10000 | 16574.8 | 5988.9 | 124282.8 | 41233.4 | 112574.7 | 34248.5 | 10.4 | 20.39 |
(4)高強(qiáng)度氣體放電燈(HID燈) | 萬只 | 10000 | 1362.85 | 4056.2 | 8417.59 | 30899.2 | 9454.29 | 32473.4 | -10.97 | -4.85 |
(5)其他電光源 | 萬只 | 10000 | 749.56 | 1176.4 | 5566.38 | 8249.4 | 9471.36 | 11429.9 | -41.23 | -27.83 |
(6)電光源零件 | 噸 | 1000 | 2837.87 | 2497.8 | 25759.27 | 21026.8 | 22998.76 | 16511.9 | 12 | 27.34 |
2.照明燈具 | 萬美元 | 0 | 0 | 150321.1 | 0 | 773714.1 | 0 | 615860.1 | 0 | 25.63 |
(1)燈具及照明裝置 | 萬美元 | 0 | 0 | 126018.1 | 0 | 643352.3 | 0 | 526377.2 | 0 | 22.22 |
(2)發(fā)光標(biāo)志.銘牌及類似品 | 噸 | 1000 | 4113.82 | 2007.6 | 27273.55 | 15110.9 | 20125.66 | 10820.9 | 35.52 | 39.65 |
(3)燈具及照明裝置零件 | 噸 | 1000 | 52687.49 | 22295.5 | 339157.2 | 115250.9 | 272265.7 | 78662 | 24.57 | 46.51 |
3.放電燈或放電管用鎮(zhèn)流器 | 萬個(gè) | 10000 | 2765.68 | 8450.8 | 24840.13 | 73545.7 | 23631.29 | 64458.2 | 5.12 | 14.1 |
4.自供能源的照明器具及其零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 26674.1 | 0 | 163593.7 | 134467.7 | 0 | 21.66 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。