金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 計量換算值 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
照明器具 | 萬美元 | 0 | 0 | 17840.7 | 0 | 129879.8 | 0 | 190398.2 | 0 | -31.79 |
1.電光源(燈泡) | 萬美元 | 0 | 0 | 11238 | 0 | 88679 | 0 | 99369.5 | 0 | -10.76 |
(1)白熾燈泡 | 萬只 | 10000 | 71868.7 | 799.1 | 553601.6 | 6847 | 864398 | 6987.5 | -35.96 | -2.01 |
(2)熒光燈及放電燈管 | 萬只 | 10000 | 5231.28 | 4656.5 | 45054.68 | 36861.2 | 59985.63 | 47141.4 | -24.89 | -21.81 |
(3)鹵鎢燈 | 萬只 | 10000 | 971.06 | 1054.6 | 8287.44 | 8826.7 | 9467.37 | 8682.2 | -12.46 | 1.66 |
(4)高強度氣體放電燈(HID燈) | 萬只 | 10000 | 109.04 | 2096.1 | 758.13 | 14738.6 | 709.06 | 15297.2 | 6.92 | -3.65 |
(5)其他電光源 | 萬只 | 10000 | 72.54 | 783.2 | 513.89 | 5862.2 | 779.56 | 5583.3 | -34.08 | 5 |
(6)電光源零件 | 噸 | 1000 | 304.72 | 1848.5 | 2101.26 | 15543.3 | 1908.99 | 15678 | 10.07 | -0.86 |
2.照明燈具 | 萬美元 | 0 | 0 | 5335.5 | 0 | 30329 | 0 | 80548.6 | 0 | -62.35 |
(1)燈具及照明裝置 | 萬美元 | 0 | 0 | 2718.8 | 0 | 15948.4 | 0 | 15422.8 | 0 | 3.41 |
(2)發(fā)光標(biāo)志.銘牌及類似品 | 噸 | 1000 | 10.06 | 65.2 | 94.06 | 518.5 | 70.45 | 295.5 | 33.51 | 75.47 |
(3)燈具及照明裝置零件 | 噸 | 1000 | 561.34 | 2551.5 | 4380.64 | 13862.1 | 4408.12 | 64830.2 | -0.62 | -78.62 |
3.放電燈或放電管用鎮(zhèn)流器 | 萬個 | 10000 | 165.64 | 934.3 | 1426.56 | 8540.9 | 1723.98 | 9333.6 | -17.25 | -8.49 |
4.自供能源的照明器具及其零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 332.9 | 0 | 2330.9 | 1146.5 | 0 | 103.31 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。