金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 計量換算值 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
照明器具 | 萬美元 | 0 | 0 | 222011.7 | 0 | 1603547 | 0 | 1378166 | 0 | 16.35 |
1.電光源(燈泡) | 萬美元 | 0 | 0 | 54802.1 | 0 | 425650.1 | 0 | 416277.2 | 0 | 2.25 |
(1)白熾燈泡 | 萬只 | 10000 | 71866.17 | 4603.3 | 928985 | 42417.4 | 1205868 | 37753.6 | -22.96 | 12.35 |
(2)熒光燈及放電燈管 | 萬只 | 10000 | 40876.49 | 35982 | 331350.9 | 267607.9 | 334529.4 | 272258.6 | -0.95 | -1.71 |
(3)鹵鎢燈 | 萬只 | 10000 | 17876.12 | 6109 | 142103.2 | 47342.4 | 128343.2 | 39306 | 10.72 | 20.45 |
(4)高強度氣體放電燈(HID燈) | 萬只 | 10000 | 1348.01 | 4053.8 | 9765.59 | 34954.1 | 10333.1 | 35920.6 | -5.49 | -2.69 |
(5)其他電光源 | 萬只 | 10000 | 929.11 | 1254.5 | 6488.49 | 9502 | 10328.67 | 12542.9 | -37.18 | -24.24 |
(6)電光源零件 | 噸 | 1000 | 3139 | 2799.5 | 28898.27 | 23826.3 | 25742.44 | 18495.5 | 12.26 | 28.82 |
2.照明燈具 | 萬美元 | 0 | 0 | 134415.5 | 0 | 907970 | 0 | 733536.7 | 0 | 23.78 |
(1)燈具及照明裝置 | 萬美元 | 0 | 0 | 114266.2 | 0 | 757461.9 | 0 | 630842.4 | 0 | 20.07 |
(2)發(fā)光標志.銘牌及類似品 | 噸 | 1000 | 3558.34 | 1942.2 | 30828.67 | 17052.2 | 24055.73 | 12605.9 | 28.16 | 35.27 |
(3)燈具及照明裝置零件 | 噸 | 1000 | 48434.94 | 18207.2 | 387589.1 | 133455.9 | 313665.3 | 90088.4 | 23.57 | 48.14 |
3.放電燈或放電管用鎮(zhèn)流器 | 萬個 | 10000 | 3262.93 | 8059.8 | 28103.06 | 81605.5 | 27283.54 | 73757.8 | 3 | 10.64 |
4.自供能源的照明器具及其零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 24734.2 | 0 | 188321.7 | 154594.1 | 0 | 21.82 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。