金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
日用硅酸鹽 | 萬美元 | 0 | 154820.3 | 0 | 1198807 | 0 | 948855.7 | 0 | 26.34 |
1.玻璃制品 | 萬美元 | 0 | 61942.6 | 0 | 513464.6 | 0 | 435319.4 | 0 | 17.95 |
(1)實驗、衛(wèi)生用玻璃器皿 | 噸 | 1857.62 | 816.2 | 18278.83 | 7245.5 | 16906.31 | 6064.5 | 8.12 | 19.47 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 噸 | 132365.5 | 35622.3 | 1415048 | 273595.8 | 1401943 | 236831 | 0.93 | 15.52 |
(3)玻璃包裝容器 | 噸 | 88505.74 | 7612.4 | 914753.9 | 73151.4 | 803654.5 | 57039.8 | 13.82 | 28.25 |
(4)保溫瓶及保溫容器玻璃膽 | 萬美元 | 0 | 7758.2 | 0 | 74345.5 | 0 | 70522.6 | 0 | 5.42 |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 噸 | 31331.67 | 10133.4 | 355175 | 85126.3 | 378483.6 | 64861.6 | -6.16 | 31.24 |
2.陶瓷制品 | 噸 | 436084.9 | 89620.3 | 4299308 | 653722.9 | 3737852 | 485904.8 | 15.02 | 34.54 |
(1)陶瓷制餐具 | 噸 | 133212.4 | 20338.5 | 1566073 | 224117.7 | 1662525 | 205185 | -5.8 | 9.23 |
(2)陶瓷制廚房及盥洗用器具 | 噸 | 5034.3 | 1832.4 | 68504.09 | 21223.1 | 73865.45 | 16241.8 | -7.26 | 30.67 |
(3)陶瓷制塑像及其他裝飾品 | 噸 | 52415.29 | 41460.2 | 553430.5 | 211452.6 | 500811.9 | 122091.4 | 10.51 | 73.19 |
(4)陶瓷制固定衛(wèi)生設(shè)備 | 噸 | 83817.21 | 7553.9 | 866399.5 | 76086.1 | 814915.6 | 70316.9 | 6.32 | 8.2 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 噸 | 161605.8 | 18435.3 | 1244900 | 120843.3 | 685734.1 | 72069.7 | 81.54 | 67.68 |
3.日用搪瓷制品 | 噸 | 14266.41 | 3257.4 | 145276 | 31619.9 | 142452.2 | 27631.4 | 1.98 | 14.43 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。