金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
日用化學(xué)產(chǎn)品 | 萬美元 | 0 | 92036.3 | 0 | 947937.2 | 0 | 898517.9 | 0 | 5.5 |
1.香精香料 | 噸 | 2667.27 | 5718.3 | 22790.76 | 48104.5 | 21775.38 | 38977.3 | 4.66 | 23.42 |
2.化妝品 | 噸 | 3474.83 | 11180.7 | 39506.14 | 112152.8 | 31681.7 | 84878.7 | 24.7 | 32.13 |
3.牙膏及口腔清潔用品 | 噸 | 713.26 | 379.6 | 9877.66 | 3948.2 | 8350.58 | 3020.8 | 18.29 | 30.7 |
4.肥皂 | 噸 | 5047.2 | 772.3 | 52681.74 | 8926 | 54270.03 | 7134.5 | -2.93 | 25.11 |
5.合成洗滌劑 | 噸 | 34349.73 | 10778.8 | 376846 | 117804 | 401973.5 | 102956.5 | -6.25 | 14.42 |
6.油墨 | 噸 | 2301.97 | 3527.8 | 30117.53 | 37786.1 | 33686.41 | 36912.9 | -10.59 | 2.37 |
7.電池及電池零件 | 萬美元 | 0 | 52592.4 | 0 | 549925.2 | 0 | 565510.9 | 0 | -2.76 |
(1)原電池及原電池組 | 萬個 | 32460.01 | 3798.7 | 345507.7 | 42279.8 | 365323.4 | 42327.4 | -5.42 | -0.11 |
(2)蓄電池 | 萬個 | 21899.9 | 43374 | 250617.5 | 460142.7 | 257086.1 | 475300.9 | -2.52 | -3.19 |
(3)電池零件 | 噸 | 1131.47 | 5419.7 | 10953.63 | 47502.8 | 10882.62 | 47882.6 | 0.65 | -0.79 |
8.其他日化產(chǎn)品 | 萬美元 | 0 | 7086.4 | 0 | 69290.5 | 0 | 59126.3 | 0 | 17.19 |
#:室內(nèi)散香.除臭制品及蚊香 | 噸 | 227.35 | 253.7 | 3186.13 | 2458.3 | 3748.49 | 2248 | -15 | 9.35 |
人造蠟及調(diào)制蠟 | 噸 | 17304.58 | 3604.1 | 143457.3 | 34626.2 | 117575.3 | 26340.6 | 22.01 | 31.46 |
上光劑及類似光潔制品 | 噸 | 2527.93 | 1369.4 | 24209.67 | 12964.9 | 22805.13 | 11037.1 | 6.16 | 17.47 |
各種蠟燭及類似品 | 噸 | 271.39 | 72.5 | 2668.3 | 619.8 | 3870.47 | 628.4 | -31.06 | -1.37 |
明膠.魚膠及其他動物膠 | 噸 | 417.84 | 269.7 | 2667.46 | 1775.6 | 2514.29 | 1425.6 | 6.09 | 24.55 |
火柴 | 噸 | 5.06 | 0.8 | 31.73 | 6.1 | 28.41 | 4 | 11.69 | 52.5 |
膠卷、感光紙及紙板 | 萬美元 | 0 | 1408 | 0 | 15788.6 | 16480.1 | 0 | -4.2 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。