| 進口數量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 202495 | 230526 | 2747030 | 4006486 |
二月 | 88508 | 248052 | 2228450 | 3379918 |
三月 | 120406 | 319181 | 3103825 | 4710174 |
四月 | 104716 | 283095 | 3379690 | 4918325 |
五月 | 42884 | 155708 | 3301550 | 4902050 |
六月 | 145254 | 470685 | 3450458 | 4916982 |
七月 | 36021 | 148019 | 4066710 | 5737376 |
八月 | 340884 | 385330 | 3919998 | 5787235 |
九月 | 136577 | 158715 | 4482712 | 6276811 |
十月 | 13985 | 67908 | 4149242 | 6138498 |
十一月 | 109479 | 234022 | 4260324 | 6354810 |
十二月 | 52541 | 204260 | 4810475 | 6941531 |
總計 | 1393750 | 2905501 | 43900464 | 64070196 |
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。