| 進口數(shù)量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 1219 | 74418 | 206 | 6883 |
二月 | 8498 | 352204 | 278 | 7568 |
三月 | 10741 | 520978 | 2550 | 91804 |
四月 | 5719 | 194125 | 1040 | 29822 |
五月 | 40604 | 1038724 | 1864 | 59580 |
六月 | 34107 | 1010382 | 930 | 40677 |
七月 | 23218 | 702920 | 1910 | 63134 |
八月 | 15587 | 419449 | 4177 | 136717 |
九月 | 12306 | 335594 | 1740 | 51696 |
十月 | 45830 | 1232040 | 3240 | 107269 |
十一月 | 51127 | 924726 | 4630 | 147002 |
十二月 | 31548 | 840489 | 5589 | 155102 |
總計 | 280504 | 7646049 | 28154 | 897254 |
更多好文每日分享,歡迎關注公眾號
【版權提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。