| 進口數(shù)量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 6834094 | 28745842 | 1378242 | 4523088 |
二月 | 7191727 | 30648398 | 1567821 | 5783656 |
三月 | 11642257 | 44551117 | 2271346 | 7846233 |
四月 | 15207473 | 59027116 | 2405915 | 8350361 |
五月 | 12890710 | 53000817 | 2458443 | 8285583 |
六月 | 15850364 | 63861629 | 2939763 | 9438979 |
七月 | 18699173 | 72037252 | 2987331 | 9954511 |
八月 | 16681664 | 65414508 | 3209073 | 10558193 |
九月 | 23600500 | 86563597 | 3404447 | 10806442 |
十月 | 18880591 | 74689032 | 3182014 | 10436933 |
十一月 | 18732231 | 75235017 | 3588137 | 12282455 |
十二月 | 19946716 | 81890194 | 4563035 | 15054050 |
總計 | 186157500 | 735664519 | 33955567 | 113320484 |
【版權提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。