| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 2187891 | 5075848 | 3639596 | 4457749 |
二月 | 2682096 | 6012513 | 4877150 | 6928533 |
三月 | 3821956 | 8012726 | 5674687 | 7163365 |
四月 | 4624876 | 9111559 | 5261467 | 6383895 |
五月 | 4375757 | 8918566 | 5160304 | 6548028 |
六月 | 5313020 | 11057916 | 4381202 | 5640558 |
七月 | 5616716 | 11823207 | 6652699 | 9441820 |
八月 | 5714012 | 11670708 | 5359036 | 7241133 |
九月 | 5265034 | 10978417 | 5382719 | 7007670 |
十月 | 5271297 | 11015496 | 4213764 | 6019652 |
十一月 | 5583465 | 11682692 | 4375840 | 5819099 |
十二月 | 5969413 | 12573222 | 5523232 | 7694635 |
總計(jì) | 56425533 | 117932870 | 60501696 | 80346137 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。