| 進口數(shù)量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 89343 | 1848124 | 15987 | 218792 |
二月 | 152982 | 3619839 | 2169 | 86267 |
三月 | 75669 | 1544759 | 55025 | 733468 |
四月 | 149185 | 3356884 | 112702 | 900049 |
五月 | 102804 | 2316983 | 59571 | 628437 |
六月 | 128304 | 2916158 | 24947 | 309957 |
七月 | 171529 | 3472815 | 22305 | 216292 |
八月 | 127693 | 3079726 | 10930 | 86942 |
九月 | 117257 | 2316462 | 37549 | 482029 |
十月 | 103808 | 2490556 | 72635 | 855200 |
十一月 | 124681 | 2708339 | 46089 | 490157 |
十二月 | 122928 | 2118486 | 29969 | 282250 |
總計 | 1466183 | 31789131 | 489878 | 5289840 |
【版權提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。