| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 1060126 | 1528514 | 1855142 | 1788547 |
二月 | 935746 | 1434170 | 1895152 | 1637692 |
三月 | 1390132 | 1835815 | 3222270 | 2885388 |
四月 | 1427328 | 1859271 | 2312241 | 2092626 |
五月 | 1772501 | 2135404 | 2063713 | 1789452 |
六月 | 1946327 | 2617482 | 1707889 | 1558587 |
七月 | 1601459 | 2194457 | 2046301 | 1771242 |
八月 | 1787760 | 2399951 | 2093692 | 1698499 |
九月 | 2166029 | 2851218 | 2323093 | 1958504 |
十月 | 1775858 | 2427424 | 1342021 | 1176830 |
十一月 | 2214895 | 3156896 | 1764827 | 1453344 |
十二月 | 2361552 | 3471977 | 2167870 | 1860465 |
總計(jì) | 20439713 | 27912579 | 24794211 | 21671176 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。