| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 24915 | 566255 | 329231 | 3850820 |
二月 | 72061 | 1070396 | 267290 | 4380023 |
三月 | 146932 | 1699928 | 433884 | 6592388 |
四月 | 73047 | 1068932 | 318280 | 3815413 |
五月 | 88571 | 1270714 | 490520 | 5971371 |
六月 | 89809 | 898143 | 309265 | 3694921 |
七月 | 139253 | 1575484 | 455529 | 5860512 |
八月 | 83120 | 1160659 | 566080 | 6618193 |
九月 | 140610 | 1959297 | 655056 | 7101152 |
十月 | 72767 | 959579 | 412115 | 3633635 |
十一月 | 64723 | 877665 | 478000 | 5218154 |
十二月 | 111234 | 1158458 | 551005 | 6558019 |
總計(jì) | 1107042 | 14265510 | 5266255 | 63294601 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。