金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 計量換算值 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
日用硅酸鹽 | 萬美元 | 0 | 0 | 105020.1 | 0 | 548361.1 | 0 | 455123.8 | 0 | 20.49 |
1.玻璃制品 | 萬美元 | 0 | 0 | 46564.5 | 0 | 243280.6 | 0 | 217373.5 | 0 | 11.92 |
(1)實驗、衛(wèi)生用玻璃器皿 | 噸 | 1000 | 1763.29 | 637.3 | 9238.01 | 3629.4 | 8321.09 | 2988.4 | 11.02 | 21.45 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 噸 | 1000 | 136377.6 | 24496.5 | 739887.5 | 128419.4 | 721654.1 | 119080.6 | 2.53 | 7.84 |
(3)玻璃包裝容器 | 噸 | 1000 | 85894.79 | 6839.6 | 481356.8 | 36313 | 410520.3 | 28142.9 | 17.26 | 29.03 |
(4)保溫瓶及保溫容器玻璃膽 | 萬美元 | 0 | 0 | 7040.3 | 0 | 37171.6 | 0 | 36528.3 | 0 | 1.76 |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 噸 | 1000 | 34140.25 | 7550.7 | 192533 | 37747.1 | 207665.5 | 30633.3 | -7.29 | 23.22 |
2.陶瓷制品 | 噸 | 1000 | 382623.9 | 55534.8 | 2149357 | 289894 | 1790966 | 224549.4 | 20.01 | 29.1 |
(1)陶瓷制餐具 | 噸 | 1000 | 149228.9 | 21265.8 | 800212.1 | 110145 | 829912 | 97616.2 | -3.58 | 12.83 |
(2)陶瓷制廚房及盥洗用器具 | 噸 | 1000 | 6849.88 | 1938.4 | 33956.54 | 10269.1 | 33687.47 | 7085.8 | 0.8 | 44.93 |
(3)陶瓷制塑像及其他裝飾品 | 噸 | 1000 | 45230.84 | 15650.7 | 282439.4 | 77424 | 235990.2 | 52619.4 | 19.68 | 47.14 |
(4)陶瓷制固定衛(wèi)生設(shè)備 | 噸 | 1000 | 90631.07 | 7703.5 | 440444.9 | 38305.2 | 402995.3 | 34757.3 | 9.29 | 10.21 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 噸 | 1000 | 90683.13 | 8976.4 | 592303.8 | 53750.8 | 288381.4 | 32470.7 | 105.39 | 65.54 |
3.日用搪瓷制品 | 噸 | 1000 | 13573.15 | 2920.8 | 72643.77 | 15186.4 | 69151.16 | 13200.9 | 5.05 | 15.0 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。