金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
日用硅酸鹽 | 萬美元 | 0 | 7087.9 | 0 | 24147 | 0 | 18397.8 | 0 | 31.25 |
1.玻璃制品 | 萬美元 | 0 | 3788.8 | 0 | 12562.6 | 0 | 9780.1 | 0 | 28.45 |
(1)實(shí)驗(yàn)、衛(wèi)生用玻璃器皿 | 噸 | 169.51 | 186.6 | 443.79 | 727.2 | 395.12 | 590.3 | 12.32 | 23.19 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 噸 | 3156.46 | 1264.7 | 14044.35 | 4305.3 | 12412.46 | 3304.7 | 13.15 | 30.28 |
(3)玻璃包裝容器 | 噸 | 1220.86 | 419.2 | 4739.85 | 1450.9 | 4003.7 | 1043 | 18.39 | 39.11 |
(4)保溫瓶及保溫容器玻璃膽 | 萬美元 | 0 | 147.5 | 0 | 497.2 | 0 | 363.7 | 0 | 36.71 |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 噸 | 1159.68 | 1770.8 | 4936.96 | 5582.1 | 4546.64 | 4478.4 | 8.58 | 24.64 |
2.陶瓷制品 | 噸 | 2221.37 | 3158.6 | 7630.88 | 11331 | 6433.11 | 8509.4 | 18.62 | 33.16 |
(1)陶瓷制餐具 | 噸 | 278.56 | 288 | 1151.19 | 1002.7 | 924.24 | 612.4 | 24.56 | 63.73 |
(2)陶瓷制廚房及盥洗用器具 | 噸 | 61.53 | 83.4 | 255.72 | 323.2 | 113.69 | 50.8 | 124.93 | 536.22 |
(3)陶瓷制塑像及其他裝飾品 | 噸 | 101 | 109.7 | 345.22 | 302.8 | 240.5 | 148.4 | 43.54 | 104.04 |
(4)陶瓷制固定衛(wèi)生設(shè)備 | 噸 | 1030.11 | 511.3 | 3291.16 | 1622.5 | 2604.49 | 1173.5 | 26.36 | 38.26 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 噸 | 750.17 | 2166.1 | 2587.6 | 8079.8 | 2550.19 | 6524.4 | 1.47 | 23.84 |
3.日用搪瓷制品 | 噸 | 149.23 | 140.5 | 324.6 | 253.4 | 182.71 | 108.3 | 77.66 | 133.98 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。