單位:噸、萬美元
商品名稱 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計數(shù)量 | 當(dāng)月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
塑料制品 | 0 | 138318.3 | 0 | 624623.8 | 0 | 68.22 |
1.塑料單絲.條.桿.型材及異型材 | 755.69 | 705.5 | 3657.06 | 2852.4 | 81.55 | 143.88 |
2.塑料管及其附件 | 4597.6 | 5280 | 18859.04 | 24578.8 | 50.35 | 71.37 |
3.塑料板.片.膜.箔.帶及扁條 | 94403.84 | 80369.7 | 439899.61 | 362093.6 | 63.05 | 89.83 |
4.塑料人造革、合成革 | 7278.53 | 5482.8 | 31608.12 | 25260.6 | 18.87 | 29.19 |
5.塑料包裝箱及容器及其附件 | 16972.74 | 10615.3 | 78915.64 | 50409.4 | 47.74 | 46.82 |
6.塑料零件 | 2542.05 | 7316.9 | 11899.55 | 36320.5 | 66.85 | 72.44 |
7.建筑用塑料制品 | 4848.99 | 1270.9 | 24851.95 | 6264.7 | 30.7 | 37.57 |
(1)塑料糊墻品和鋪地制品 | 4377.33 | 955.9 | 22676.21 | 4890.2 | 32.21 | 34.83 |
(2)塑料門.窗.窗板(簾)及類似品 | 320.29 | 129.1 | 1381.22 | 621.7 | 7.52 | 27.16 |
(3)其他建筑用塑料制品 | 151.37 | 185.9 | 794.52 | 752.9 | 37.36 | 71.89 |
8.日用塑料制品 | 0 | 2447.4 | 0 | 10128.1 | 0 | 23.12 |
(1)塑料制餐具及廚房用具 | 534.57 | 440.4 | 2168.61 | 1755.8 | 29.37 | 34.33 |
(2)塑料衛(wèi)生設(shè)備.潔具及其配件 | 2089.84 | 557.6 | 6870.54 | 2073.4 | 57.16 | 43.44 |
(3)塑料制辦公室或?qū)W校用品 | 119.62 | 45.4 | 519.77 | 212.9 | -7.53 | 18.67 |
(4)塑料鞋及塑料制鞋底.鞋跟 | 514.02 | 835.5 | 2352.08 | 4206.8 | 5.28 | 7.12 |
(5)其他日用塑料制品 | 0 | 568.6 | 0 | 1879.2 | 0 | 37.46 |
9.其他塑料制品 | 0 | 24829.7 | 0 | 106715.7 | 0 | 38.02 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。