單位:噸、萬(wàn)美元
商品名稱(chēng) | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長(zhǎng)% | 額同比增長(zhǎng)% |
塑料制品 | 0 | 144798.3 | 0 | 769247.2 | 0 | 62.03 |
1.塑料單絲.條.桿.型材及異型材 | 778.23 | 563.4 | 4435.31 | 3281.5 | 70.8 | 126.97 |
2.塑料管及其附件 | 5303.51 | 5688.8 | 24162.24 | 30268.3 | 48.83 | 65.5 |
3.塑料板.片.膜.箔.帶及扁條 | 98269.42 | 84932.6 | 538151.6 | 446991.4 | 54.82 | 81.4 |
4.塑料人造革、合成革 | 7030.84 | 5753.1 | 38646.77 | 31018.5 | 18.17 | 29.1 |
5.塑料包裝箱及容器及其附件 | 17426.18 | 10954.7 | 96340.8 | 61363.7 | 41.73 | 40.07 |
6.塑料零件 | 2536.87 | 7732.6 | 14436.65 | 44041.2 | 59.57 | 61.86 |
7.建筑用塑料制品 | 6387.58 | 1587.2 | 31239.94 | 7851.4 | 32.15 | 37.03 |
(1)塑料糊墻品和鋪地制品 | 5849.88 | 1254.4 | 28526.09 | 6143.8 | 33.5 | 35.27 |
(2)塑料門(mén).窗.窗板(簾)及類(lèi)似品 | 315.6 | 143 | 1696.83 | 764.7 | 8.87 | 23.94 |
(3)其他建筑用塑料制品 | 222.09 | 189.8 | 1017.02 | 942.9 | 42.47 | 65.28 |
8.日用塑料制品 | 0 | 2349.1 | 0 | 12476.4 | 0 | 25.05 |
(1)塑料制餐具及廚房用具 | 528.92 | 429.3 | 2697.42 | 2184.6 | 35.33 | 41.17 |
(2)塑料衛(wèi)生設(shè)備.潔具及其配件 | 1686.84 | 481.3 | 8556.71 | 2554.5 | 55.61 | 42.74 |
(3)塑料制辦公室或?qū)W校用品 | 146.85 | 52.7 | 666.62 | 265.6 | -2.35 | 20.73 |
(4)塑料鞋及塑料制鞋底.鞋跟 | 493.99 | 835.2 | 2846.07 | 5042 | 5.12 | 7.88 |
(5)其他日用塑料制品 | 0 | 550.6 | 0 | 2429.8 | 0 | 39.16 |
9.其他塑料制品 | 0 | 25236.9 | 0 | 131954.9 | 0 | 34.87 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。