單位:噸、萬(wàn)美元
商品名稱(chēng) | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長(zhǎng)% | 額同比增長(zhǎng)% |
塑料制品 | 0 | 399048.8 | 0 | 2867167 | 0 | 36.7 |
1.塑料單絲.條.桿.型材及異型材 | 12087.2 | 2047.7 | 74308.14 | 13091.9 | 43.1 | 43.15 |
2.塑料管及其附件 | 37430.59 | 10232 | 265918.8 | 75238.3 | 32.3 | 40.47 |
3.塑料板.片.膜.箔.帶及扁條 | 159322.3 | 43686.3 | 1190143 | 315898.5 | 43.37 | 62.37 |
4.塑料人造革、合成革 | 42057.64 | 17187.5 | 333498.8 | 138427.1 | 32.03 | 56.37 |
5.塑料包裝箱及容器及其附件 | 184400.9 | 44592.6 | 1325027 | 315868.1 | 6.64 | 23.62 |
6.塑料零件 | 4130.49 | 3508.2 | 28216.92 | 23793.3 | 67.88 | 75.34 |
7.建筑用塑料制品 | 129506.5 | 19350 | 1000057 | 145321.2 | 35.19 | 39.32 |
(1)塑料糊墻品和鋪地制品 | 74140.76 | 9381.8 | 580691.8 | 72772.2 | 51.41 | 66.47 |
(2)塑料門(mén).窗.窗板(簾)及類(lèi)似品 | 28068.79 | 5728 | 213518.7 | 39534.6 | 12.8 | 17.41 |
(3)其他建筑用塑料制品 | 27296.98 | 4240.2 | 205846.4 | 33014.4 | 23.3 | 22.65 |
8.日用塑料制品 | 0 | 185798.5 | 0 | 1311063 | 0 | 33.09 |
(1)塑料制餐具及廚房用具 | 63095.52 | 17395.7 | 437491 | 117943.8 | 34.28 | 46.81 |
(2)塑料衛(wèi)生設(shè)備.潔具及其配件 | 53412.12 | 14458.3 | 386987.3 | 104080.1 | 21.8 | 27.34 |
(3)塑料制辦公室或?qū)W校用品 | 31399.6 | 7622.4 | 269447.7 | 63386.1 | 16.78 | 31.49 |
(4)塑料鞋及塑料制鞋底.鞋跟 | 171164.1 | 109705.6 | 1260505 | 781882 | 27.57 | 35.53 |
(5)其他日用塑料制品 | 0 | 36616.4 | 0 | 243771.3 | 0 | 23.18 |
9.其他塑料制品 | 0 | 72646.1 | 0 | 528465.1 | 0 | 34. |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。