單位:噸、萬美元
商品名稱 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 當月累計數(shù)量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
塑料制品 | 0 | 94704.5 | 0 | 201299.3 | 0 | 73.81 |
1.塑料單絲.條.桿.型材及異型材 | 554.72 | 355.9 | 1244.68 | 823.3 | 82.69 | 70.74 |
2.塑料管及其附件 | 2722.96 | 3912.2 | 5964.47 | 8161.6 | 53.93 | 70.25 |
3.塑料板.片.膜.箔.帶及扁條 | 66624.62 | 54809.7 | 146137 | 116235.8 | 80.6 | 104.99 |
4.塑料人造革、合成革 | 4305.84 | 3735.4 | 9593.53 | 7921 | 13.2 | 23.73 |
5.塑料包裝箱及容器及其附件 | 12891.72 | 8136.6 | 26310.2 | 17150.2 | 47.58 | 56 |
6.塑料零件 | 1872.48 | 6091.8 | 4028.5 | 12525.3 | 73.04 | 75.95 |
7.建筑用塑料制品 | 4499.24 | 910.5 | 9336.75 | 2153.6 | 51.91 | 47.98 |
(1)塑料糊墻品和鋪地制品 | 4144.5 | 723.7 | 8531.14 | 1725.5 | 62.64 | 57.34 |
(2)塑料門.窗.窗板(簾)及類似品 | 189.18 | 96.3 | 484.42 | 221.4 | -26.39 | 6.85 |
(3)其他建筑用塑料制品 | 165.56 | 90.6 | 321.19 | 206.7 | 32.39 | 36.62 |
8.日用塑料制品 | 1433.68 | 1154 | 3736.9 | 3063.3 | -61.21 | -6.3 |
(1)塑料制餐具及廚房用具 | 244.1 | 193.9 | 795.44 | 583 | -1.15 | -4.88 |
(2)塑料衛(wèi)生設備.潔具及其配件 | 714.9 | 260.2 | 1651.26 | 564.9 | 16.31 | 9.31 |
(3)塑料制辦公室或學校用品 | 66.65 | 30.9 | 177.58 | 77.1 | -22.49 | 8.44 |
(4)塑料鞋及塑料制鞋底.鞋跟 | 267.8 | 482.5 | 730.08 | 1386.8 | -10.9 | -13.11 |
(5)其他日用塑料制品 | 140.23 | 186.5 | 382.53 | 451.5 | -93.99 | -4.46 |
9.其他塑料制品 | 0 | 15598.4 | 0 | 33265.2 | 0 | 35.25 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡枴⑸矸葑C明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。