單位:噸、萬(wàn)美元
商品名稱(chēng) | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長(zhǎng)% | 額同比增長(zhǎng)% |
塑料制品 | 0 | 383628.1 | 0 | 3250531 | 0 | 35.59 |
1.塑料單絲.條.桿.型材及異型材 | 10468.05 | 1826.2 | 84776.09 | 14917 | 37.38 | 39.12 |
2.塑料管及其附件 | 33484.23 | 10005.9 | 299373.4 | 85232.3 | 30.06 | 37.59 |
3.塑料板.片.膜.箔.帶及扁條 | 165164.2 | 46236.9 | 1355359 | 362018.8 | 40.73 | 59.14 |
4.塑料人造革、合成革 | 40597.92 | 17923.9 | 374083.5 | 156348.3 | 28.2 | 52.29 |
5.塑料包裝箱及容器及其附件 | 177205.7 | 42804 | 1502221 | 358610.7 | 5.91 | 22.48 |
6.塑料零件 | 3675.08 | 3197.2 | 31892.96 | 27045.9 | 61.22 | 68.95 |
7.建筑用塑料制品 | 127331.6 | 19063 | 1127389 | 164396.1 | 31.58 | 36.26 |
(1)塑料糊墻品和鋪地制品 | 73470.57 | 9573.2 | 654163.1 | 82345.9 | 45.86 | 60.31 |
(2)塑料門(mén).窗.窗板(簾)及類(lèi)似品 | 27835.23 | 5356.6 | 241354 | 44891.5 | 11.81 | 17.43 |
(3)其他建筑用塑料制品 | 26025.78 | 4133.2 | 231871.9 | 37158.7 | 20.51 | 19.68 |
8.日用塑料制品 | 0 | 169026.3 | 0 | 1480001 | 0 | 32.67 |
(1)塑料制餐具及廚房用具 | 63638.38 | 17272.6 | 501135.1 | 135159.6 | 33.33 | 45.74 |
(2)塑料衛(wèi)生設(shè)備.潔具及其配件 | 50624.49 | 14087.1 | 437612.3 | 118164.3 | 21.24 | 26.52 |
(3)塑料制辦公室或?qū)W校用品 | 29209.97 | 7032.7 | 298654.7 | 70419.4 | 15.3 | 30.72 |
(4)塑料鞋及塑料制鞋底.鞋跟 | 152435.6 | 96191.7 | 1412943 | 878052.1 | 26.99 | 35.14 |
(5)其他日用塑料制品 | 0 | 34442.3 | 278205.1 | 0 | 23.2 | |
9.其他塑料制品 | 0 | 73544.6 | 0 | 601961.3 | 0 | 33.9 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。