單位:噸、萬(wàn)美元
商品名稱(chēng) | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長(zhǎng)% | 額同比增長(zhǎng)% |
塑料制品 | 0 | 157800.9 | 0 | 1221510 | 0 | 50.91 |
1.塑料單絲.條.桿.型材及異型材 | 790.01 | 691.1 | 7025.74 | 5406.4 | 51.89 | 93.36 |
2.塑料管及其附件 | 4418.55 | 5437.8 | 38889.82 | 46895.2 | 42.49 | 51.75 |
3.塑料板.片.膜.箔.帶及扁條 | 101450.8 | 98481.6 | 838501.1 | 724672.2 | 37.29 | 65.7 |
4.塑料人造革、合成革 | 6131.36 | 5244.3 | 57020.9 | 46352.2 | 12.33 | 22.13 |
5.塑料包裝箱及容器及其附件 | 17998.56 | 12167.4 | 150278.6 | 96830.2 | 31.49 | 30.57 |
6.塑料零件 | 2633.89 | 8282.5 | 22135.07 | 68256.3 | 45.62 | 46.02 |
7.建筑用塑料制品 | 7928.94 | 1926.9 | 50875.09 | 12837.1 | 24.45 | 29.76 |
(1)塑料糊墻品和鋪地制品 | 7268.2 | 1635 | 46473.81 | 10235.1 | 25.58 | 30.04 |
(2)塑料門(mén).窗.窗板(簾)及類(lèi)似品 | 493.35 | 156.2 | 2850.89 | 1193.5 | 11.38 | 21.7 |
(3)其他建筑用塑料制品 | 167.4 | 135.6 | 1550.4 | 1408.5 | 18.01 | 35.26 |
8.日用塑料制品 | 0 | 2297.7 | 0 | 19432.6 | 0 | 27.56 |
(1)塑料制餐具及廚房用具 | 482.08 | 374.9 | 4234.31 | 3423.1 | 29.91 | 31.48 |
(2)塑料衛(wèi)生設(shè)備.潔具及其配件 | 1963.17 | 551.1 | 14894.89 | 4378.1 | 65.88 | 42.8 |
(3)塑料制辦公室或?qū)W校用品 | 110.3 | 47.6 | 1142.47 | 412.6 | 2.83 | 11 |
(4)塑料鞋及塑料制鞋底.鞋跟 | 503.27 | 940 | 4208.01 | 7456.6 | 7.04 | 13.47 |
(5)其他日用塑料制品 | 0 | 384.1 | 0 | 3762.1 | 0 | 43.5 |
9.其他塑料制品 | 0 | 23271.6 | 200827.7 | 0 | 30.03 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。