單位:噸、萬美元
商品名稱 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計數(shù)量 | 當(dāng)月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
塑料制品 | 0 | 351909.2 | 0 | 3602186 | 0 | 34.77 |
1.塑料單絲.條.桿.型材及異型材 | 10009.8 | 1783.8 | 94786.16 | 16700.1 | 35.38 | 37.22 |
2.塑料管及其附件 | 28874.94 | 9026.6 | 328236.4 | 94242.2 | 27.69 | 35.7 |
3.塑料板.片.膜.箔.帶及扁條 | 146742.6 | 41200.4 | 1502094 | 403233.5 | 38.82 | 56.8 |
4.塑料人造革、合成革 | 38641.35 | 19666.2 | 412722 | 175997.9 | 26.14 | 51.55 |
5.塑料包裝箱及容器及其附件 | 163327.4 | 39305.3 | 1665732 | 397967.7 | 5.7 | 21.57 |
6.塑料零件 | 3293.9 | 2997.5 | 35180.26 | 30106.1 | 56.79 | 66.11 |
7.建筑用塑料制品 | 113549.5 | 16917.5 | 1240927 | 181292.4 | 28.65 | 34.14 |
(1)塑料糊墻品和鋪地制品 | 67586.01 | 8953.6 | 721749.1 | 91288.2 | 41 | 55.42 |
(2)塑料門.窗.窗板(簾)及類似品 | 22417.2 | 4086.1 | 263770.7 | 48977.5 | 10.67 | 16.6 |
(3)其他建筑用塑料制品 | 23546.31 | 3877.8 | 255407.5 | 41026.7 | 19.13 | 19.22 |
8.日用塑料制品 | 0 | 152398.6 | 0 | 1632328 | 0 | 31.97 |
(1)塑料制餐具及廚房用具 | 53453.07 | 14679.5 | 554606.1 | 149841.1 | 31.49 | 43.53 |
(2)塑料衛(wèi)生設(shè)備.潔具及其配件 | 44924.63 | 12549.4 | 482534.5 | 130713.4 | 20.67 | 25.98 |
(3)塑料制辦公室或?qū)W校用品 | 26691.2 | 6858.7 | 325348.6 | 77279.4 | 14.22 | 30.45 |
(4)塑料鞋及塑料制鞋底.鞋跟 | 129151.5 | 82565.4 | 1542091 | 960565.6 | 25.23 | 33.98 |
(5)其他日用塑料制品 | 0 | 35745.7 | 0 | 313928.2 | 0 | 24.31 |
9.其他塑料制品 | 68613.3 | 0 | 670318.8 | 0 | 33.96 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。