金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量換算值 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
照明器具 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 174559.1 | 0 | 760376.5 | 0 | 653384.8 | 0 | 16.37 |
1.電光源(燈泡) | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 49483.5 | 0 | 218675 | 0 | 216901.9 | 0 | 0.82 |
(1)白熾燈泡 | 萬(wàn)只 | 10000 | 112881.2 | 5077.6 | 501241.1 | 22549.7 | 875300.7 | 19168.5 | -42.73 | 17.64 |
(2)熒光燈及放電燈管 | 萬(wàn)只 | 10000 | 37847.56 | 30491.4 | 173016.8 | 135986.2 | 177871.8 | 142083.8 | -2.73 | -4.29 |
(3)鹵鎢燈 | 萬(wàn)只 | 10000 | 17387.96 | 5655.4 | 73065.76 | 23561.2 | 65286.57 | 19571.3 | 11.92 | 20.39 |
(4)高強(qiáng)度氣體放電燈(HID燈) | 萬(wàn)只 | 10000 | 1254.97 | 4069.7 | 4846.76 | 18321.4 | 5989.47 | 19418.1 | -19.08 | -5.65 |
(5)其他電光源 | 萬(wàn)只 | 10000 | 836.35 | 1143.6 | 3573.93 | 4768.7 | 6884.41 | 8154.1 | -48.09 | -41.52 |
(6)電光源零件 | 噸 | 1000 | 3806.08 | 3045.8 | 16722.27 | 13487.8 | 12306.08 | 8506.1 | 35.89 | 58.57 |
2.照明燈具 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 92350.6 | 0 | 401303.4 | 0 | 322780.5 | 0 | 24.33 |
(1)燈具及照明裝置 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 76263 | 0 | 335454.9 | 0 | 271773.5 | 0 | 23.43 |
(2)發(fā)光標(biāo)志.銘牌及類似品 | 噸 | 1000 | 4179.9 | 2220 | 15580.07 | 8526.8 | 11165.33 | 5723.7 | 39.54 | 48.97 |
(3)燈具及照明裝置零件 | 噸 | 1000 | 45718.19 | 13867.5 | 190637.4 | 57321.7 | 151681.1 | 45283.4 | 25.68 | 26.58 |
3.放電燈或放電管用鎮(zhèn)流器 | 萬(wàn)個(gè) | 10000 | 3458.59 | 10614.1 | 15809.94 | 47544.1 | 14123.08 | 38440.4 | 11.94 | 23.68 |
4.自供能源的照明器具及其零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 22110.9 | 0 | 92854 | 75262 | 0 | 23.37 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。