金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 計量換算值 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
日用機械 | 萬美元 | 0 | 0 | 93984 | 0 | 531304.8 | 0 | 444714.6 | 0 | 19.47 |
1.自行車及零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 40134.2 | 0 | 247532.1 | 0 | 217207.4 | 0 | 13.96 |
(1)自行車 | 萬輛 | 10000 | 465.3 | 23558.1 | 2825.29 | 149346.4 | 2881.1 | 130574 | -1.94 | 14.38 |
(2)自行車零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 16576.1 | 0 | 98185.7 | 0 | 86633.3 | 0 | 13.33 |
2.縫紉機及零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 17791.2 | 0 | 97492.2 | 0 | 70540.3 | 0 | 38.21 |
(1)家用型縫紉機 | 萬臺 | 10000 | 64.24 | 2990.9 | 402.9 | 17627.6 | 402.29 | 16250.1 | 0.15 | 8.48 |
(2)非家用型縫紉機 | 萬臺 | 10000 | 37.21 | 9043.4 | 179.36 | 46164.5 | 136.8 | 31303.3 | 31.11 | 47.47 |
(3)縫紉機零件 | 噸 | 1000 | 5306.13 | 2472 | 29908.05 | 12366 | 26442.15 | 9639 | 13.11 | 28.29 |
(4)繡花機 | 萬臺 | 10000 | 0.42 | 3284.8 | 2.6 | 21334.1 | 1.68 | 13348 | 54.76 | 59.83 |
3.鐘及鐘芯 | 萬美元 | 0 | 0 | 7984.3 | 0 | 41881.6 | 0 | 38745.3 | 0 | 8.09 |
(1)機械鐘 | 萬只 | 10000 | 33.81 | 120.7 | 185.08 | 644.7 | 192.56 | 646.1 | -3.88 | -0.22 |
(2)機械鐘芯 | 萬美元 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 37.5 | 0 | 46.4 | 0 | -19.18 |
(3)電動鐘 | 萬只 | 10000 | 3549.7 | 7464.6 | 18647.46 | 39068.4 | 19754.19 | 36321.2 | -5.6 | 7.56 |
(4)電動鐘芯 | 萬只 | 10000 | 1510.18 | 338 | 7250.89 | 1787.1 | 5190.9 | 1218.9 | 39.68 | 46.62 |
(5)設(shè)備及儀器儀表用鐘 | 萬只 | 10000 | 7.84 | 53.8 | 52.28 | 343.9 | 85.25 | 512.7 | -38.67 | -32.92 |
4.表及表芯 | 萬只 | 10000 | 8026.11 | 15262.4 | 42258.75 | 80671.8 | 39282.98 | 66029.5 | 7.58 | 22.18 |
(1)機械表 | 萬只 | 10000 | 72.23 | 536.8 | 385.37 | 2590.7 | 392.17 | 2352.9 | -1.73 | 10.11 |
(2)機械表芯 | 萬只 | 10000 | 51.15 | 415.1 | 264.86 | 1987 | 247.48 | 1366 | 7.02 | 45.46 |
(3)電動表 | 萬只 | 10000 | 5979.28 | 11815.6 | 30294.54 | 63809.9 | 28788.88 | 57737.2 | 5.23 | 10.52 |
(4)電動表芯 | 萬只 | 10000 | 1923.44 | 2494.8 | 11313.98 | 12284.2 | 9854.45 | 4573.4 | 14.81 | 168.6 |
5.鐘表零配件 | 萬美元 | 0 | 0 | 5286.8 | 0 | 25766.4 | 0 | 18257.6 | 0 | 41.13 |
6.定時器 | 萬個(只) | 10000 | 339.75 | 494.7 | 1899.8 | 2582.1 | 1896.32 | 2435.5 | 0.18 | 6.02 |
7.時間記錄器及類似計時儀器 | 萬只 | 10000 | 456.44 | 646.6 | 2616.52 | 3871.8 | 2532.11 | 3584.5 | 3.33 | 8.02 |
8.其他日用機械 | 萬美元 | 0 | 0 | 6383.9 | 0 | 31506.8 | 0 | 27914.4 | 0 | 12.87 |
#: 打字機及文字處理機 | 萬臺 | 10000 | 18.19 | 342.6 | 88.78 | 1439.1 | 106.97 | 1386.5 | -17 | 3.79 |
殘疾人用車 | 萬輛 | 10000 | 43.43 | 4547.8 | 211.16 | 21648.9 | 183.03 | 19149.7 | 15.37 | 13.05 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。