金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
日用機械 | 萬美元 | 0 | 95663.3 | 0 | 437327.8 | 0 | 360183.2 | 0 | 21.42 |
1.自行車及零件 | 萬美元 | 0 | 41377.6 | 0 | 207401.4 | 0 | 177858.9 | 0 | 16.61 |
(1)自行車 | 萬輛 | 493.15 | 25572.5 | 2359.76 | 125788.3 | 2294.41 | 105869 | 2.85 | 18.82 |
(2)自行車零件 | 萬美元 | 0 | 15805.1 | 0 | 81613.2 | 0 | 71989.9 | 0 | 13.37 |
2.縫紉機及零件 | 萬美元 | 0 | 18302.8 | 0 | 79701.4 | 0 | 56136.1 | 0 | 41.98 |
(1)家用型縫紉機 | 萬臺 | 76.79 | 3326.6 | 338.66 | 14636.6 | 328.99 | 13378.3 | 2.94 | 9.41 |
(2)非家用型縫紉機 | 萬臺 | 33.72 | 8823.1 | 142.16 | 37121.6 | 107.44 | 24518.6 | 32.32 | 51.4 |
(3)縫紉機零件 | 噸 | 5713.34 | 2183.5 | 24601.91 | 9893.9 | 21008.91 | 7712.8 | 17.1 | 28.28 |
(4)繡花機 | 萬臺 | 0.47 | 3969.7 | 2.18 | 18049.2 | 1.39 | 10526.4 | 56.83 | 71.47 |
3.鐘及鐘芯 | 萬美元 | 0 | 7739.3 | 0 | 33897.3 | 0 | 31478.8 | 0 | 7.68 |
(1)機械鐘 | 萬只 | 38.18 | 117.8 | 151.27 | 524 | 151.63 | 498.2 | -0.24 | 5.18 |
(2)機械鐘芯 | 萬美元 | 0 | 7.3 | 0 | 30.1 | 0 | 39.8 | 0 | -24.37 |
(3)電動鐘 | 萬只 | 3550.28 | 7237.6 | 15097.76 | 31603.8 | 15932.26 | 29532 | -5.24 | 7.02 |
(4)電動鐘芯 | 萬只 | 1323.7 | 327.1 | 5740.71 | 1449.2 | 4274.83 | 995.2 | 34.29 | 45.62 |
(5)設備及儀器儀表用鐘 | 萬只 | 10.8 | 49.5 | 44.43 | 290.2 | 70.5 | 413.7 | -36.98 | -29.85 |
4.表及表芯 | 萬只 | 7253.82 | 16611.3 | 34232.65 | 65409.1 | 30937.93 | 52895.1 | 10.65 | 23.66 |
(1)機械表 | 萬只 | 79.93 | 527 | 313.14 | 2053.8 | 298.8 | 1874 | 4.8 | 9.59 |
(2)機械表芯 | 萬只 | 51.26 | 361.9 | 213.71 | 1571.9 | 201.14 | 1068 | 6.25 | 47.18 |
(3)電動表 | 萬只 | 5347.63 | 11545.6 | 24315.25 | 51994 | 23072.66 | 46460.3 | 5.39 | 11.91 |
(4)電動表芯 | 萬只 | 1774.99 | 4176.7 | 9390.54 | 9789.4 | 7365.32 | 3492.8 | 27.5 | 180.27 |
5.鐘表零配件 | 萬美元 | 0 | 4823.9 | 0 | 20482 | 0 | 14171.7 | 0 | 44.53 |
6.定時器 | 萬個(只) | 396.22 | 556 | 1560.05 | 2087.4 | 1552.41 | 1970.7 | 0.49 | 5.92 |
7.時間記錄器及類似計時儀器 | 萬只 | 542.05 | 674.2 | 2158.77 | 3225.2 | 2047.74 | 2901.5 | 5.42 | 11.16 |
8.其他日用機械 | 萬美元 | 0 | 5578.2 | 0 | 25123.9 | 0 | 22770.3 | 0 | 10.34 |
#: 打字機及文字處理機 | 萬臺 | 12.39 | 209.6 | 70.59 | 1096.6 | 89.28 | 1123.9 | -20.93 | -2.43 |
殘疾人用車 | 萬輛 | 38.16 | 3833.6 | 167.73 | 17101.1 | 145.62 | 15530.6 | 15.18 | 10.11 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。