地區(qū) | 本月 | 上年同月 | 本月比去年同月 | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 累計比同期 | ||
增減 | 增長% | 增減 | 增長% | |||||
合計 | 214.13 | 209.53 | 4.60 | 2.20 | 1055.25 | 1015.47 | 39.78 | 3.90 |
北京 | 2.87 | 4.00 | -1.13 | -28.30 | 13.88 | 25.50 | -11.62 | -45.60 |
天津 | 0.06 | 0.07 | -0.01 | -14.30 | 0.21 | 0.20 | 0.01 | 5.00 |
河北 | 29.06 | 39.41 | -10.35 | -26.30 | 142.56 | 128.17 | 14.39 | 11.20 |
山西 | ||||||||
內(nèi)蒙古 | ||||||||
遼寧 | 14.89 | 18.25 | -3.36 | -18.40 | 67.54 | 65.26 | 2.28 | 3.50 |
吉林 | 2.96 | 3.08 | -0.12 | -3.90 | 15.16 | 16.72 | -1.56 | -9.30 |
黑龍江 | 1.78 | 1.36 | 0.42 | 30.90 | 8.80 | 8.64 | 0.16 | 1.90 |
上海 | 14.08 | 17.43 | -3.35 | -19.20 | 86.91 | 116.52 | -29.61 | -25.40 |
江蘇 | 37.28 | 45.31 | -8.03 | -17.70 | 191.84 | 213.22 | -21.38 | -10.00 |
浙江 | 33.22 | 26.18 | 7.04 | 26.90 | 152.92 | 122.12 | 30.80 | 25.20 |
安徽 | 0.05 | 0.12 | -0.07 | -58.30 | 0.23 | 0.32 | -0.09 | -28.10 |
福建 | 9.75 | 7.00 | 2.75 | 39.30 | ||||
江西 | 3.22 | 4.17 | -0.95 | -22.80 | 15.27 | 21.70 | -6.43 | -29.60 |
山東 | 5.59 | 1.80 | 3.79 | 210.60 | 32.03 | 10.03 | 22.00 | 219.30 |
河南 | 42.02 | 21.42 | 20.60 | 96.20 | 171.16 | 133.75 | 37.41 | 28.00 |
湖北 | 0.19 | 0.19 | 0.37 | 0.37 | ||||
湖南 | ||||||||
廣東 | 19.62 | 21.89 | -2.27 | -10.40 | 113.76 | 119.87 | -6.11 | -5.10 |
廣西 | ||||||||
海南 | ||||||||
重慶 | 0.86 | 1.30 | -0.44 | -33.80 | 3.73 | 5.31 | -1.58 | -29.80 |
四川 | 0.03 | 0.10 | -0.07 | -70.00 | 0.23 | 0.49 | -0.26 | -53.10 |
貴州 | ||||||||
云南 | 0.36 | 0.25 | 0.11 | 44.00 | 1.79 | 1.48 | 0.31 | 20.90 |
陜西 | ||||||||
甘肅 | ||||||||
青海 | ||||||||
寧夏 | ||||||||
新疆 | 5.99 | 3.39 | 2.60 | 76.70 | 27.11 | 19.17 | 7.94 | 41.40 |
更多好文每日分享,歡迎關(guān)注公眾號
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。