地區(qū) | 本月 | 去年同月 | 本月比去年同月 | 本年累計(jì) | 去年同期累計(jì) | 累計(jì)比去年同期 | ||
增減量 | 增長(zhǎng)% | 增減量 | 增長(zhǎng)% | |||||
合計(jì) | 33.30 | 36.37 | -3.07 | -8.40 | 191.46 | 214.93 | -23.47 | -10.90 |
北京 | ||||||||
天津 | ||||||||
河北 | ||||||||
山西 | 3.23 | 3.12 | 0.11 | 3.50 | 19.41 | 19.33 | 0.08 | 0.40 |
內(nèi)蒙古 | ||||||||
遼寧 | 4.38 | 7.42 | -3.04 | -41.00 | 25.20 | 47.42 | -22.22 | -46.90 |
吉林 | ||||||||
黑龍江 | ||||||||
上海 | 8.78 | 8.33 | 0.45 | 5.40 | 51.98 | 45.63 | 6.35 | 13.90 |
江蘇 | 0.50 | 0.49 | 0.01 | 2.00 | 2.52 | 3.19 | -0.67 | -21.00 |
浙江 | 2.93 | 2.25 | 0.68 | 30.20 | 18.06 | 13.14 | 4.92 | 37.40 |
安徽 | 1.46 | 0.92 | 0.54 | 58.70 | 6.23 | 5.78 | 0.45 | 7.80 |
福建 | 0.01 | 0.04 | -0.03 | -75.00 | 0.09 | 0.16 | -0.07 | -43.80 |
江西 | 0.83 | 0.50 | 0.33 | 66.00 | 3.42 | 4.63 | -1.21 | -26.10 |
山東 | ||||||||
河南 | ||||||||
湖北 | 9.73 | 11.45 | -1.72 | -15.00 | 55.54 | 66.84 | -11.30 | -16.90 |
湖南 | ||||||||
廣東 | 1.03 | 0.95 | 0.08 | 8.40 | 6.58 | 4.00 | 2.58 | 64.50 |
廣西 | ||||||||
海南 | ||||||||
重慶 | 0.42 | 0.90 | -0.48 | -53.30 | 2.43 | 4.81 | -2.38 | -49.50 |
四川 | ||||||||
貴州 | ||||||||
云南 | ||||||||
陜西 | ||||||||
甘肅 | ||||||||
青海 | ||||||||
寧夏 | ||||||||
新疆 |
更多好文每日分享,歡迎關(guān)注公眾號(hào)
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。