金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 計量換算值 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
家具 | 萬美元 | 0 | 0 | 296813 | 0 | 2764282 | 0 | 2427205 | 0 | 13.89 |
1.木家具 | 萬件 | 10000 | 1617.3 | 88372.6 | 14872.27 | 828145.5 | 14936.18 | 745021.9 | -0.43 | 11.16 |
2.金屬家具 | 萬件 | 10000 | 1948.73 | 39354 | 19598.65 | 357516 | 18937.05 | 304213.3 | 3.49 | 17.52 |
3.塑料家具 | 萬件 | 10000 | 300.19 | 4625.3 | 2368.03 | 39224.4 | 2183.6 | 33790.1 | 8.45 | 16.08 |
4.竹.藤.柳條及類似材料制家具 | 萬件 | 10000 | 18.12 | 333.2 | 160.12 | 4916.2 | 148.02 | 3031.9 | 8.17 | 62.15 |
5.其他材料制家具及家具零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 32197.4 | 0 | 280521.6 | 0 | 208761.9 | 0 | 34.37 |
6.坐具及其零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 125846 | 0 | 1204170 | 0 | 1091511 | 0 | 10.32 |
7.牙科、理發(fā)椅及其零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 634.5 | 0 | 4953.4 | 3723.9 | 0 | 33.02 | |
8.醫(yī)用家具 | 萬件 | 10000 | 24.99 | 2817.8 | 266.76 | 24391.1 | 228.94 | 20686.9 | 16.52 | 17.91 |
9.彈簧床墊 | 萬個 | 10000 | 49.43 | 2632.3 | 383.41 | 20443.7 | 407.5 | 16463.5 | -5.91 | 24.18 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。