金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 計量換算值 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
家用電器 | 萬美元 | 0 | 0 | 21043.2 | 0 | 251378.7 | 0 | 226714.1 | 0 | 10.88 |
1.洗衣.干衣及類似機器及零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 886 | 0 | 10430.2 | 0 | 10352.8 | 0 | 0.75 |
其中: 洗衣機 | 萬臺 | 10000 | 0.54 | 331.2 | 6.99 | 3772 | 7.45 | 3468.8 | -6.17 | 8.74 |
2.冷藏冷凍箱 | 萬臺 | 10000 | 1.54 | 1452 | 14.43 | 14182.8 | 12.05 | 12139.1 | 19.75 | 16.84 |
3.電風扇 | 萬臺 | 10000 | 1715.96 | 7195 | 20628.91 | 83441.4 | 19245.5 | 75649.3 | 7.19 | 10.3 |
4.空氣調(diào)節(jié)器 | 萬臺 | 10000 | 0.33 | 1006.6 | 6.41 | 14869.7 | 3.65 | 12708.4 | 75.62 | 17.01 |
5.冷藏冷凍箱及空調(diào)用壓縮機 | 萬臺 | 10000 | 60.34 | 4744.4 | 793.97 | 63618.6 | 843.74 | 59096.1 | -5.9 | 7.65 |
6.家用廚房電器具及其零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 2168.7 | 0 | 23492.6 | 0 | 18056.8 | 0 | 30.1 |
(1)家用電熱烹調(diào)器具 | 萬個 | 10000 | 0.97 | 119.3 | 12.49 | 1291.2 | 9.76 | 881.5 | 27.97 | 46.48 |
(2)家用電熱烘烤器具 | 萬個 | 10000 | 1.39 | 143.7 | 11.13 | 2302.7 | 7.85 | 1364.4 | 41.78 | 68.77 |
(3)家用水及飲料電加熱器具 | 萬個(臺) | 10000 | 0.95 | 183.2 | 11.95 | 1768.1 | 6.72 | 1191.3 | 77.83 | 48.42 |
(4)家用電爐灶 | 萬個 | 10000 | 0.23 | 94.1 | 3.51 | 790.5 | 1.46 | 406.9 | 140.41 | 94.27 |
(5)家用食品加工電動器具 | 萬臺 | 10000 | 4.09 | 173 | 41.9 | 1837 | 22.38 | 1027.2 | 87.22 | 78.84 |
(6)其他 | 萬美元 | 0 | 0 | 1455.3 | 0 | 15503.2 | 0 | 13185.6 | 0 | 17.58 |
7.家用電熱水器 | 萬個 | 10000 | 0.02 | 37.5 | 1.95 | 675.3 | 2.47 | 496.7 | -21.05 | 35.96 |
8.家用美容.保健電器具及零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 1368.5 | 0 | 15231.6 | 0 | 14162.1 | 0 | 7.55 |
9.真空吸塵器及其零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 485.5 | 0 | 5253.7 | 0 | 5040.9 | 0 | 4.22 |
#: 電動真空吸塵器 | 萬臺 | 10000 | 1.92 | 134.8 | 22.88 | 1887.4 | 25.97 | 1577.6 | -11.9 | 19.64 |
10.電熨斗 | 萬個 | 10000 | 1.18 | 12.1 | 22.12 | 316.3 | 41.31 | 457.2 | -46.45 | -30.82 |
11.其他家用電器 | 萬美元 | 0 | 0 | 1687 | 19866.7 | 0 | 18554.7 | 0 | 7.07 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。