金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量換算值 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
家具 | 萬美元 | 0 | 0 | 21308.5 | 0 | 162427.4 | 0 | 123152.2 | 0 | 31.89 |
1.木家具 | 萬件 | 10000 | 29.29 | 3581.4 | 313.58 | 29284.5 | 267.58 | 19436.7 | 17.19 | 50.67 |
2.金屬家具 | 萬件 | 10000 | 3.31 | 566 | 39.38 | 4702.8 | 30.32 | 3198.1 | 29.88 | 47.05 |
3.塑料家具 | 萬件 | 10000 | 3.59 | 85.9 | 29.01 | 709.6 | 10.45 | 480.9 | 177.61 | 47.56 |
4.竹.藤.柳條及類似材料制家具 | 萬件 | 10000 | 0.11 | 2.8 | 1.16 | 49.4 | 1.04 | 46.9 | 11.54 | 5.33 |
5.其他材料制家具及家具零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 1604 | 0 | 13565.9 | 0 | 10546.7 | 0 | 28.63 |
6.坐具及其零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 14416 | 0 | 105784.8 | 0 | 82625 | 0 | 28.03 |
7.牙科、理發(fā)椅及其零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 36.4 | 338.7 | 0 | 310.5 | 0 | 9.08 | |
8.醫(yī)用家具 | 萬件 | 10000 | 0.31 | 913.9 | 1.95 | 7270.4 | 2.19 | 5925.5 | -10.96 | 22.7 |
9.彈簧床墊 | 萬個(gè) | 10000 | 0.22 | 101.9 | 2.46 | 721.3 | 2.28 | 581.9 | 7.89 | 23.96 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。