金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 當月累計數(shù)量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
皮革、毛皮及其制品 | 萬美元 | 0 | 55907.7 | 0 | 388440.7 | 0 | 39.04 |
1.皮革及其制品 | 萬美元 | 0 | 52924.4 | 0 | 370656 | 0 | 40.33 |
(1)鞣制皮革 | 噸 | 90066.96 | 35127.3 | 654966.5 | 265651.6 | 27.22 | 39.77 |
(2)皮革鞋(靴) | 噸 | 1620.9 | 7535.5 | 8039.66 | 36784.3 | 10.16 | 22.54 |
(3)皮革服裝 | 萬件 | 2.72 | 882.8 | 9.04 | 3066 | 45.1 | 43.32 |
(4)皮革手套 | 萬雙 | 34.32 | 122.6 | 98.78 | 581.9 | 10.98 | 26.45 |
(5)皮革帽 | 萬個 | 0.03 | 3.4 | 0.09 | 10.5 | -35.71 | -7.08 |
(6)皮革箱.包及類似容器 | 萬美元 | 0 | 3487.1 | 0 | 21768.3 | 0 | 64.63 |
(7)其他皮革制品 | 萬美元 | 0 | 5765.7 | 0 | 42793.5 | 0 | 51.65 |
2.毛皮及其制品 | 萬美元 | 0 | 2983.3 | 0 | 17784.6 | 0 | 16.74 |
(1)鞣制毛皮 | 噸 | 957.82 | 2651.3 | 8505.72 | 16878.6 | -19.4 | 16.51 |
(2)毛皮服裝及毛皮衣著附件 | 噸 | 6.63 | 242.1 | 23.11 | 572.7 | 1.23 | 18.94 |
(3)毛皮帽 | 萬個 | 0.29 | 7.2 | 0.39 | 14.9 | 25.81 | 71.26 |
(4)人造毛皮及制品 | 噸 | 59.56 | 54.3 | 208.09 | 210.9 | 29.01 | 46.97 |
(5)其他毛皮制品 | 噸 | 2.6 | 28.4 | 27.77 | 107.5 | 183.66 | -4.78 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。