金額單位:萬美元
商品名稱 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
皮革、毛皮制品 | 0 | 36516.3 | 0 | 36516.3 | 0 | 51.62 |
1.皮革及其制品 | 0 | 35518.6 | 0 | 35518.6 | 0 | 52.38 |
(1)鞣制皮革(噸) | 68828.73 | 23469.6 | 68828.73 | 23469.6 | 39.18 | 50.54 |
(2)皮革鞋(靴) (噸) | 1054.15 | 4410.5 | 1054.15 | 4410.5 | 14.91 | 23.22 |
(3)皮革服裝(萬件) | 1.03 | 273.5 | 1.03 | 273.5 | 27.16 | 36.68 |
(4)皮革手套(萬雙) | 2.67 | 22.9 | 2.67 | 22.9 | -78.33 | 163.22 |
(5)皮革帽(萬個(gè)) | 0.01 | 0.4 | 0.01 | 0.4 | -75 | -88.89 |
(6)皮革箱.包及類似容器 | 0 | 2447.7 | 0 | 2447.7 | 0 | 102.54 |
(7)其他皮革制品 | 0 | 4893.9 | 0 | 4893.9 | 0 | 80.06 |
2.毛皮及其制品 | 0 | 997.8 | 0 | 997.8 | 0 | 28.78 |
(1)鞣制毛皮(噸) | 748.68 | 958 | 748.68 | 958 | 47.89 | 28.3 |
(2)毛皮服裝及毛皮衣著附件(噸) | 0.52 | 21.4 | 0.52 | 21.4 | 13.04 | -0.93 |
(3)毛皮帽(萬個(gè)) | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |
(4)人造毛皮及制品(噸) | 5.64 | 15.7 | 5.64 | 15.7 | -9.9 | 302.56 |
(5)其他毛皮制品(噸) | 2.03 | 2.4 | 2.03 | 2.4 | 651.85 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。