金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 當月累計數(shù)量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
皮革、毛皮制品 | 萬美元 | 0 | 192059.2 | 0 | 437869.3 | 0 | 23.8 |
1.皮革及其制品 | 萬美元 | 0 | 186861.4 | 0 | 420612.4 | 0 | 21.14 |
(1)鞣制皮革 | 噸 | 2040.55 | 1885.8 | 4822.65 | 4076.2 | 120.49 | 102.63 |
(2)皮革鞋(靴) | 噸 | 56283.19 | 67662.8 | 129684.4 | 157006.2 | 3.21 | 1.77 |
(3)皮革服裝 | 萬件 | 101.92 | 5377.8 | 255.76 | 12718.1 | 49.17 | 43.44 |
(4)皮革手套 | 萬雙 | 4040.74 | 4910.4 | 8982.78 | 10939.9 | 11.6 | 36.9 |
(5)皮革帽 | 萬個 | 2.37 | 11.4 | 3.7 | 18.2 | -48.68 | -26.61 |
(6)皮革箱.包及類似容器 | 萬美元 | 0 | 13168.4 | 0 | 31228.6 | 0 | 33.83 |
(7)其他皮革制品 | 萬美元 | 0 | 93844.8 | 0 | 204625.2 | 0 | 35.76 |
2.毛皮及其制品 | 萬美元 | 0 | 5197.8 | 0 | 17256.9 | 0 | 167.46 |
(1)鞣制毛皮 | 噸 | 115.93 | 539.5 | 297.67 | 1570.1 | -8.55 | -2.51 |
(2)毛皮服裝及毛皮衣著附件 | 噸 | 86.3 | 3055.7 | 253.6 | 11394.8 | 172.04 | 445.83 |
(3)毛皮帽 | 萬個 | 0.27 | 3.4 | 0.91 | 12.2 | -56.87 | -12.86 |
(4)人造毛皮及制品 | 噸 | 45.84 | 37.2 | 83.71 | 91 | -35.55 | 7.18 |
(5)其他毛皮制品 | 噸 | 464.12 | 1562 | 1262.93 | 4188.8 | 12.94 | 57.77 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。