| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 87676 | 1235171 | 176828 | 2507674 |
二月 | 119937 | 2197758 | 226222 | 3641918 |
三月 | 125410 | 1960917 | 247377 | 3420558 |
四月 | 137943 | 1658800 | 181827 | 2639540 |
五月 | 72726 | 1159429 | 309159 | 4789416 |
六月 | 97080 | 1545008 | 283161 | 3935001 |
七月 | 125668 | 1639001 | 198990 | 3341839 |
八月 | 129755 | 1841146 | 202150 | 3156265 |
九月 | 126670 | 1664157 | 283420 | 4403796 |
十月 | 110231 | 1383235 | 197230 | 3763856 |
十一月 | 116523 | 1625925 | 224825 | 3636983 |
十二月 | 112593 | 1843349 | 191020 | 3323718 |
總計(jì) | 1362212 | 19753896 | 2722209 | 42560564 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。