金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 計量換算值 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
日用雜品 | 萬美元 | 0 | 0 | 128938.2 | 0 | 965862.4 | 0 | 811728.8 | 0 | 18.99 |
1.鏡子 | 噸 | 1000 | 72550.68 | 12305.4 | 518058.6 | 76932.9 | 456839.9 | 62869.3 | 13.4 | 22.37 |
2.刷類制品 | 萬把(個) | 10000 | 66473.91 | 13177.9 | 496096.9 | 93897.6 | 494932 | 83641.6 | 0.24 | 12.26 |
#: 牙刷 | 萬把 | 10000 | 33600.28 | 3841.3 | 255100.2 | 28898 | 253026.7 | 26150.5 | 0.82 | 10.51 |
3.傘類制品 | 噸 | 1000 | 39821.01 | 20246.7 | 366028.3 | 172511.3 | 343077 | 147768.1 | 6.69 | 16.74 |
4.拉鏈及其零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 6034.1 | 0 | 47181.1 | 0 | 37603.9 | 0 | 25.47 |
5.扣類制品及其零件 | 噸 | 1000 | 7697.88 | 3997.1 | 56446.82 | 31097.1 | 55410.02 | 28787.8 | 1.87 | 8.02 |
6.打火機及其零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 6247 | 0 | 44471.5 | 0 | 43545.1 | 0 | 2.13 |
7.眼鏡類產(chǎn)品及其零部件 | 萬美元 | 0 | 0 | 27096.8 | 0 | 221863.6 | 0 | 190376.5 | 0 | 16.54 |
(1)眼鏡片 | 萬片 | 10000 | 10002.54 | 4796.6 | 76279.02 | 35795.4 | 67361.22 | 27960.7 | 13.24 | 28.02 |
(2)眼鏡成鏡 | 萬副 | 10000 | 14250.35 | 13513.6 | 133340 | 124396.8 | 136095.1 | 112777 | -2.02 | 10.3 |
(3)眼鏡架.眼鏡零件.鏡片坯件 | 萬美元 | 0 | 0 | 8786.6 | 0 | 61671.5 | 0 | 49638.8 | 0 | 24.24 |
8.梳子、發(fā)夾及類似品 | 噸 | 1000 | 18784 | 8502.7 | 140241.7 | 53367.1 | 126539 | 42648.4 | 10.83 | 25.13 |
9.清潔清掃類用具及其半成品 | 萬個(件) | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.非玻璃瓶膽真空容器及其零件 | 噸 | 1000 | 5355.29 | 3371.6 | 34441.59 | 20272.3 | 22587.71 | 13283.9 | 52.48 | 52.61 |
11.其他日用雜品 | 萬美元 | 0 | 0 | 27958.8 | 204267.7 | 0 | 161204.3 | 0 | 26.71 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。