金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
日用硅酸鹽 | 萬美元 | 0 | 75047.5 | 0 | 277492.8 | 0 | 22.74 |
1.玻璃制品 | 萬美元 | 0 | 37335.2 | 0 | 131698.8 | 0 | 15.87 |
(1)實(shí)驗(yàn)、衛(wèi)生用玻璃器皿 | 噸 | 1412.59 | 506 | 5323.01 | 1865.9 | 39.09 | 48.63 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 噸 | 125400.7 | 20520.3 | 442585.9 | 72272.3 | 17.64 | 28.68 |
(3)玻璃包裝容器 | 噸 | 75539.35 | 4959 | 265481.4 | 17419.2 | 18.63 | 27.85 |
(4)保溫瓶及保溫容器玻璃膽 | 萬個(gè) | 0 | 6095.3 | 0 | 21805.3 | 0 | 14.61 |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 噸 | 35205.06 | 5254.5 | 124880.9 | 18336.1 | -5.52 | -22.29 |
2.陶瓷制品 | 噸 | 272295.7 | 35507.3 | 1078553 | 137770.3 | 16.01 | 30.57 |
(1)陶瓷制餐具 | 噸 | 129867.7 | 15578.9 | 516276 | 60695.4 | 26.65 | 27.79 |
(2)陶瓷制廚房及盥洗用器具 | 噸 | 4830.97 | 961.4 | 20703.64 | 4204.3 | 23.53 | 36.79 |
(3)陶瓷制塑像及其他裝飾品 | 噸 | 38403.4 | 8489.4 | 152105.2 | 33642.9 | -4.58 | 36.06 |
(4)陶瓷制固定衛(wèi)生設(shè)備 | 噸 | 57423.33 | 5091.2 | 235223.9 | 20494.1 | 9.52 | 4.36 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 噸 | 41770.36 | 5386.3 | 154244 | 18733.7 | 17.61 | 77.09 |
3.日用搪瓷制品 | 噸 | 11592.94 | 2205.1 | 42234.22 | 8023.7 | 15.5 | 16.18 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。