| 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 32991 | 128320 |
二月 | 72771 | 255309 |
三月 | 43416 | 151563 |
四月 | 76254 | 243799 |
五月 | 74411 | 240952 |
六月 | 61042 | 252154 |
七月 | 41728 | 158955 |
八月 | 59130 | 233955 |
九月 | 48310 | 157655 |
十月 | 76178 | 353967 |
十一月 | 29550 | 89837 |
十二月 | 50561 | 218693 |
總計(jì) | 666342 | 2485159 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。