在2009年1-12月急救藥箱、藥包月度統(tǒng)計(jì)(進(jìn)出口數(shù)據(jù))中,其中進(jìn)口金額總計(jì)為進(jìn)口金額總計(jì)為2331771美元,出口金額總計(jì)為51182111美元。12月份進(jìn)口數(shù)量較多,其出口數(shù)量為1000253千克,出口金額為5577242美元。
| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 14739 | 261033 | 819551 | 4698345 |
二月 | 19629 | 461095 | 461494 | 2519555 |
三月 | 912 | 61759 | 859503 | 4614460 |
四月 | 3901 | 98630 | 801355 | 4252803 |
五月 | 3688 | 100761 | 833503 | 4468171 |
六月 | 19116 | 203045 | 686878 | 3781795 |
七月 | 6025 | 122645 | 804082 | 4329438 |
八月 | 7318 | 98289 | 696069 | 3850495 |
九月 | 8821 | 211162 | 820896 | 4569015 |
十月 | 4057 | 101032 | 776171 | 4315358 |
十一月 | 7692 | 466059 | 802064 | 4205434 |
十二月 | 5712 | 146261 | 1000253 | 5577242 |
總計(jì) | 101610 | 2331771 | 9361819 | 51182111 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。