金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 當月累計數(shù)量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
皮革、毛皮制品 | 萬美元 | 0 | 215819.9 | 0 | 820023.7 | 0 | 12.9 |
1.皮革及其制品 | 萬美元 | 0 | 207739.5 | 0 | 790408.5 | 0 | 11.56 |
(1)鞣制皮革 | 噸 | 4047.4 | 3577 | 12316.76 | 10624 | 94.97 | 88.83 |
(2)皮革鞋(靴) | 噸 | 57116.87 | 66067.8 | 237407.2 | 285519.7 | 3.37 | 4.23 |
(3)皮革服裝 | 萬件 | 66.3 | 2989.3 | 393.15 | 19798 | 32.97 | 31.7 |
(4)皮革手套 | 萬雙 | 15995.5 | 5111 | 27837.15 | 19721 | 89.76 | 33.13 |
(5)皮革帽 | 萬個 | 2.18 | 12.7 | 7.09 | 37.6 | -54.26 | -39.55 |
(6)皮革箱.包及類似容器 | 萬美元 | 0 | 15486.7 | 0 | 58890.9 | 0 | 10.23 |
(7)其他皮革制品 | 萬美元 | 0 | 114495 | 0 | 395817.3 | 0 | 14.53 |
2.毛皮及其制品 | 萬美元 | 0 | 8080.4 | 0 | 29615.2 | 0 | 66.32 |
(1)鞣制毛皮 | 噸 | 375.17 | 2574.8 | 837.63 | 5186.1 | -24.86 | -12.03 |
(2)毛皮服裝及毛皮衣著附件 | 噸 | 91.06 | 1970.3 | 378.21 | 14035 | 74.02 | 226.62 |
(3)毛皮帽 | 萬個 | 1.58 | 10.4 | 2.53 | 23.1 | -56.45 | -43.1 |
(4)人造毛皮及制品 | 噸 | 43.57 | 44.1 | 142.24 | 149.5 | -30.94 | -2.67 |
(5)其他毛皮制品 | 噸 | 1049.6 | 3480.9 | 3202.49 | 10221.6 | 16.95 | 37.75 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。