單位:億美元、%
項(xiàng)目 | 出口 | 進(jìn)口 | ||||||||||
小計(jì) | 紡織品 | 服裝 | 小計(jì) | 紡織品 | 服裝 | |||||||
當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | |
1.國有進(jìn)出口公司 | 26.83 | -10.91 | 8.68 | 1.18 | 18.15 | -15.73 | 1.56 | 33.72 | 1.33 | 37.71 | 0.23 | 14.52 |
2.集體企業(yè) | 7.73 | -1.18 | 3.62 | 19.94 | 4.1 | -14.48 | 0.35 | 77.48 | 0.31 | 83.35 | 0.03 | 36.81 |
3.三資企業(yè) | 48.24 | -2.96 | 17.54 | 14.8 | 30.7 | -10.84 | 9.55 | 47.35 | 8.66 | 47.5 | 0.9 | 45.96 |
4.民營企業(yè) | 76.79 | 12.33 | 29.88 | 24.12 | 46.91 | 5.92 | 2.28 | 60.96 | 1.61 | 66 | 0.66 | 49.87 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。